Hittegolven De Bilt sinds 1901

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 08‑08‑1911 - 14‑08‑1911 7 (5) 33,0 (10‑08‑1911)
2 21‑05‑1922 - 25‑05‑1922 5 (3) 32,8 (24‑05‑1922)
3 05‑07‑1923 - 14‑07‑1923 10 (5) 33,1 (11‑07‑1923)
4 20‑06‑1941 - 26‑06‑1941 7 (3) 32,0 (23‑06‑1941)
5 06‑07‑1941 - 13‑07‑1941 8 (6) 32,2 (12‑07‑1941)
6 14‑08‑1947 - 21‑08‑1947 8 (3) 32,2 (16‑08‑1947)
7 26‑07‑1948 - 30‑07‑1948 5 (4) 31,3 (28‑07‑1948)
8 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 18 (6) 32,9 (08‑08‑1975)
9 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 17 (10) 34,9 (03‑07‑1976)
10 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 7 (4) 31,9 (02‑08‑1982)
11 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 9 (3) 33,0 (11‑07‑1983)
12 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 10 (3) 35,3 (04‑08‑1990)
13 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 13 (5) 34,1 (24‑07‑1994)
14 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 6 (3) 32,3 (31‑07‑1995)
15 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 9 (5) 32,1 (13‑08‑1997)
16 28‑07‑1999 - 04‑08‑1999 8 (3) 31,4 (01‑08‑1999)
17 22‑08‑2001 - 26‑08‑2001 5 (3) 31,1 (25‑08‑2001)
18 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (7) 35,0 (07‑08‑2003)
19 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 10 (3) 32,5 (09‑08‑2004)
20 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (3) 32,8 (20‑06‑2005)
21 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (3) 32,0 (04‑07‑2006)
22 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (8) 35,7 (19‑07‑2006)
23 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 32,6 (22‑07‑2013)
24 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (3) 33,1 (01‑07‑2015)
25 15‑07‑2018 - 27‑07‑2018 13 (4) 35,7 (26‑07‑2018)
26 29‑07‑2018 - 07‑08‑2018 10 (4) 33,9 (07‑08‑2018)
27 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 6 (4) 37,5 (25‑07‑2019)
28 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 6 (3) 32,8 (27‑08‑2019)
29 05‑08‑2020 - 17‑08‑2020 13 (9) 34,6 (08‑08‑2020)
30 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 8 (5) 32,3 (12‑08‑2022)
Totaal aantal hittegolven: 30

« April Mei 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
119,024,413,828,5 (2005)7,9 (1979)-2,7 (1962)13,8 (2024)4,5 (1909)19,6 (2005)
218,126,013,426,3 (1990)7,6 (1979)-2,6 (1929)13,4 (2024)3,5 (1979)19,4 (1990)
311,213,76,625,5 (1990)7,5 (2010)-2,3 (1967)12,9 (1990)4,3 (1967)19,4 (1990)
411,218,25,226,3 (2006)7,9 (1979)-4,3 (1929)12,7 (1997)3,8 (1979)20,2 (2006)
512,217,08,129,3 (1916)7,2 (1979)-1,8 (1942)12,7 (2006)4,3 (1957)20,2 (1923)
6*12,919,06,827,7 (1990)9,1 (1982)-2,3 (1996)12,3 (2000)4,7 (1979)20,1 (2000)
7*13,718,010,029,2 (1976)8,8 (1957)-1,9 (1932)13,4 (2000)3,7 (1957)20,9 (1976)
8*12,717,09,029,5 (1976)9,4 (1951)-2,6 (1957)15,8 (2011)5,1 (1957)22,0 (1976)
9*12,519,07,030,4 (1976)9,0 (1953)-2,7 (1938)15,0 (1976)5,4 (1928)22,3 (1976)
10*14,120,09,028,9 (1976)9,5 (1984)-1,5 (1920)15,4 (2016)4,8 (1928)21,0 (1954)
11*15,121,010,030,3 (1998)10,0 (1963)-2,0 (1928)14,7 (1998)5,7 (1928)23,2 (1998)
12*16,122,011,032,0 (1998)7,7 (2010)-1,7 (1941)15,0 (1998)6,2 (1923)24,1 (1998)
13*16,221,012,029,8 (1945)8,2 (1923)-0,4 (1941)16,7 (1998)4,8 (1902)22,8 (1969)
14*15,720,012,029,7 (1943)7,4 (1935)-1,0 (2020)13,9 (1998)4,0 (1902)21,9 (1992)
15*14,719,011,028,9 (2000)6,4 (1935)-1,2 (2020)14,6 (1988)5,0 (1935)20,8 (2000)
16*14,218,011,029,6 (2000)9,9 (1926)-0,7 (1941)15,2 (2017)6,0 (1935)20,4 (2017)
17*14,218,011,028,4 (2017)9,4 (1972)-1,7 (1935)15,6 (1997)5,0 (1935)22,3 (2017)
18*14,719,011,026,3 (1925)9,5 (1935)-0,2 (1944)15,8 (1997)4,9 (1935)20,7 (1925)
19*15,219,012,027,4 (1953)9,3 (1969)0,1 (1995)14,5 (1997)6,0 (1955)19,8 (1989)
20*14,818,012,029,0 (1910)10,3 (1969)-0,1 (1965)14,0 (1910)6,0 (1955)21,1 (1910)
21^14,818,811,227,0 (1922)10,9 (1955)0,1 (1956)14,6 (1932)5,9 (1955)20,4 (1989)
22^14,818,910,932,4 (1922)9,8 (1928)0,4 (1955)15,2 (1922)5,6 (1955)23,4 (1922)
23^14,719,010,632,1 (1922)10,4 (2013)0,0 (1905)14,3 (2018)6,6 (2013)23,4 (1922)
24^14,719,110,332,8 (1922)10,9 (1975)-1,0 (1905)16,9 (2012)7,9 (2013)24,5 (1922)
25^14,719,210,129,6 (1989)9,0 (1962)0,2 (1923)15,9 (2018)8,0 (1962)21,8 (1992)
26^14,719,39,829,1 (2005)10,1 (1983)1,5 (1990)14,7 (2018)8,3 (1934)23,0 (2018)
27^14,719,49,531,9 (2017)10,8 (1983)1,2 (1990)16,0 (2017)7,5 (1961)22,9 (2017)
28^14,919,89,529,7 (2018)12,1 (1961)-0,2 (1961)15,5 (2001)6,5 (1961)22,5 (2018)
29^14,919,89,530,7 (2018)11,8 (2014)1,5 (1961)18,0 (2018)8,2 (1961)23,0 (1944)
30^14,919,89,531,5 (1944)11,9 (1975)0,6 (1974)16,8 (2018)7,9 (1975)22,4 (1944)
31^14,919,89,529,4 (1903)11,7 (1936)1,3 (1986)16,5 (2018)7,8 (1936)22,1 (1947)
Gem.14,55 19,36 10,07 32,8 6,4 -4,3 18,0 3,5 24,5

* Verwachting volgens Weerplaza.

^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.

Advertentie
Tot 6 mei
Zonduur35,6 uur
T.o.v. klimaatnormaal (11,4°) +3,0°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,65,83,9
Februari3,95,78,2
Maart6,57,09,0
April9,98,710,8
Mei13,413,514,6
Juni16,119,416,1
Juli18,218,118,2
Augustus17,817,617,8
September14,717,514,7
Oktober10,913,210,9
November7,07,87,0
December4,26,94,2
Gemiddeld 10,53 11,77 11,30
Advertentie

Dagstatistieken voor 6 mei

°Cdatum
Hoogste temperatuur27,7 1990
Laagste maximumtemperatuur9,1 1982
Hoogste gemiddelde temperatuur20,12000
Laagste gemiddelde temperatuur4,71979
Langste zonduur14,22020

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:56
Hoogste punt:
13:35
Zon onder:
21:15

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 5 mei
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,80 611,1 255,4 4,8
2 2014 8,26 564,2 210,9 0,0
3 2024 8,17 447,8 422,2 13,9
4 1990 8,10 548,3 235,9 0,0
5 2020 7,92 614,0 294,9 0,0
6 2022 7,29 676,0 264,1 0,0
7 2019 7,17 584,2 279,4 12,1
8 1998 7,14 376,4 315,8 12,6
9 2002 7,10 584,7 314,0 12,0
10 2023 7,00 505,2 340,7 2,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.